1601 · 10.302.4305.5145 · 449051 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS - PRÓ SAÚDE | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1601 · 10.302.4310.4033 · 319011 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE | R$ 500.000,00 | R$ 77.025,03 | R$ 77.025,03 | R$ 77.025,03 |
1601 · 10.302.4310.4033 · 319013 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 52.448,02 | R$ 52.448,02 |
1601 · 10.302.4310.4033 · 319091 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1601 · 10.302.4310.4033 · 319094 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1601 · 10.302.4310.4033 · 319113 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE | R$ 50.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 31.176,27 | R$ 31.176,27 |
1601 · 10.302.4310.4033 · 339008 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1601 · 10.302.4310.4033 · 339014 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
1601 · 10.302.4310.4033 · 339030 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE | R$ 300.000,00 | R$ 185.108,62 | R$ 184.749,62 | R$ 184.749,62 |
1601 · 10.302.4310.4033 · 339033 MANUTENÇAO DO FUNDO PRO-SAUDE | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Mostrando 1 até 10 de 19 resultados